Precios
Controla tu negocio. Elige la capacidad que necesitas.
Un precio por Local y mes. Sin comisiones sobre las ventas. Sin comisión por pedido. Sin permanencia.
- Precio por Local / mes
- Sin porcentaje sobre ventas.
- Sin comisión por pedido.
- Sin permanencia.
La cuota de alta e implantación se informa antes de comenzar y no se oculta dentro de la suscripción.
Encuentra el plan que encaja con tu operación
Desde un restaurante independiente hasta una operación con varios Locales, catering y cocina central.
Compara los planes
* Según disponibilidad y límites del plan.
Starter
Para empezar a poner tus números en orden.
79 €/Local/mes
Alta desde 199 €
Pensado para operaciones que necesitan introducir control económico sin montar una estructura de gestión compleja.
1 Local · 3 usuarios · Soporte estándar
- Ventas
- TPV
- Sala y comandas
- Cocina
- Carta
- Proveedores
- Inventario
- Recetas
- Escandallos
- Costes
- Caja
- Gastos
- Registro de mermas
- Análisis básico
- El más elegido
Core
Para restaurantes que quieren controlar de verdad su operación.
149 €/Local/mes
Alta desde 399 €
Conecta ventas, compras, inventario, costes, personal y resultado para detectar antes dónde está cambiando tu margen.
1 Local · 10 usuarios · Soporte prioritario
Todo lo de Starter, y además:
- Pedidos y recepción
- Control de facturas
- Cambios de precios de proveedores
- Comparación de tarifas
- Sugerencias de compra
- Consumo teórico
- Merma no explicada
- Coste de personal
- Cuenta de resultados
- Análisis de carta
- Alertas
- Previsión operativa
- Copiloto
Pro
Para grupos que necesitan una misma lógica de control.
249 €/Local/mes
Alta desde 799 €
Controla varios Locales desde una misma estructura de datos, criterios y análisis.
2–10 Locales · 25 usuarios · Soporte prioritario
Todo lo de Core, y además:
- Gestión multi-Local
- Comparación entre Locales
- Control centralizado
- Análisis consolidado
- Coste de personal por Local
- EBITDA de gestión
- Previsión avanzada
- Automatizaciones
El precio por Local baja según tu número de Locales:
- 2
- 249 €
- 3–5
- 229 €
- 6–10
- 209 €
- 11–20
- 189 €
- 20+
- Personalizado
Business
Para operaciones avanzadas, catering y cocina central.
Desde 399 €/Local/mes
Implantación desde 1.500 €
Extiende el control económico desde la venta hasta la producción, los lotes, los traspasos y el resultado de cada evento.
10+ Locales u operación compleja · Usuarios ilimitados · Soporte dedicado
Todo lo de Pro, y además:
- Producción
- Cocina central
- Lotes
- Traspasos
- Eventos
- Coste por evento
- Control de producción
- Operaciones avanzadas
- Flujos de trabajo personalizados
Precio según Locales, producción, eventos, usuarios e integraciones. Lo calculamos contigo antes de empezar.
Compara los planes al detalle
* Según disponibilidad y límites del plan.
| Plan | Starter | Core | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Posicionamiento | Ordenar | Controlar | Escalar | Optimizar |
| Para quién | Entrada | Restaurante independiente | Grupos | Catering y cocina central |
| Precio / Local / mes | 79 € | 149 € | 249 € | Desde 399 € |
| Alta / implantación | Desde 199 € | Desde 399 € | Desde 799 € | Desde 1.500 € |
| Locales | 1 | 1 | 2–10 | 10+ |
| Usuarios | 3 | 10 | 25 | Ilimitados |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
| Ventas | ||||
| TPV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sala y comandas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pantalla de cocina | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta básica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta dinámica inteligente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Carta multidioma | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Venta sugerida | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de canales | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de cobros | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras | ||||
| Gestión de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos a proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recepción | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de facturas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de subida de precios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación de tarifas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sugerencias de compra | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costes y escandallos | ||||
| Ingredientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recetas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escandallos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Coste por ración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precio de venta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Margen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impacto de cambios de proveedor | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario y merma | ||||
| Gestión de stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conteos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conteos a ciegas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de mermas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de merma por voz | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Valoración de merma | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consumo teórico | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Merma no explicada | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo | ||||
| Gestión de turnos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Coste de personal | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dotación | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control económico | ||||
| Caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gastos del Local | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento (albaranes e imágenes) | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| Cuenta de resultados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Coste total | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| EBITDA de gestión | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis y decisión | ||||
| Análisis de costes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de carta | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de merma | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Previsión de demanda | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Copiloto sobre datos | No incluido | Limitado | Incluido | Incluido |
| Multi-Local / operación avanzada | ||||
| Gestión multi-Local | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación entre Locales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Control centralizado | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Producción | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Lotes | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Traspasos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cocina central | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Coste por evento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inteligencia y automatización | ||||
| Lectura de albaranes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Extracción de información | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización operativa | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Copiloto | Incluido (limitado) | Incluido (limitado) | Incluido (limitado) | Incluido (limitado) |
«Copiloto» figura como ✓* (según disponibilidad y límites del plan); «Copiloto sobre datos» es limitado en Core.
¿No sabes qué plan necesitas?
No elijas por número de funcionalidades.
Elige según cómo funciona tu negocio.
Tengo un solo restaurante
Core
Controla ventas, compras, costes, inventario y resultado desde una misma lógica.
Tengo varios Locales o quiero profesionalizar el negocio
Pro
Una misma estructura de control para cada Local.
Tengo catering o cocina central
Business
Controla producción, lotes, traspasos, eventos y rentabilidad.
¿Cuánto puede estar costándote la desconexión?
La rentabilidad no se pierde solo en el precio de venta. También en compras, merma, costes desactualizados, personal y falta de información.
Coste estimado de merma
450 €/mes
Ejemplo. Sustituye los datos por los tuyos. No representa un ahorro garantizado.
Una misma lógica. Todo el negocio.
- Ventas
- Compras
- Inventario
- Costes
- Operación
- Resultado
- Decisión
- Cada cifra debe poder explicar de dónde sale.
- Cada desviación debe poder localizarse.
- Y cada decisión queda en manos del operador.
Preguntas frecuentes
¿El precio depende de mis ventas?
¿Cobráis comisión por pedido?
¿Existe permanencia?
¿Existe cuota de alta?
¿Puedo cambiar de plan?
¿Qué ocurre si tengo varios Locales?
¿obenke sustituye mi gestoría?
¿La IA toma decisiones por mí?
¿Ya tengo TPV. Para qué obenke?
¿Cuánto tarda la puesta en marcha?
Empieza a controlar tu rentabilidad
Tu negocio ocurre cada día. Tus números también deberían hacerlo.
Conecta la operación con el resultado y entiende antes qué está pasando.
Sin comisión sobre ventas. Sin comisión por pedido. Sin permanencia.
¿Tu operación necesita una configuración específica?